Wettkampfausschreibungen

Rhönradturnen
Gerätturnen weiblich
Gerätturnen männlich
Gau-Schwimmfest
Gau-Schüler-und-Jugend-Turnfest (Kinderturnfest)
Loreley-Bergturnfest
Mehrkämpfe
Startpassanträge können hier gedownloadet werden

zurück

Altersklasseneinteilung 2009
Einteilung Alter Jahrgänge
Schüler D / Jugend F 06 bis 07 2002 bis 2003
Schüler C / Jugend E 08 bis 09 2000 bis 2001
Schüler B / Jugend D 10 bis 11 1998 bis 1999
Schüler A / Jugend C 12 bis 13 1996 bis 1997
Jugend B 14 bis 15 1994 bis 1995
Jugend A 16 bis 17 1992 bis 1993
Junioren 18 bis 19 1990 bis 1991
Turnerinnen und Turner 20 bis 24 1985 bis 1989
Turnerinnen und Turner 25 bis 29 1980 bis 1984
Turnerinnen und Turner 30 bis 34 1975 bis 1979
Turnerinnen und Turner 35 bis 39 1970 bis 1974
Turnerinnen und Turner 40 bis 44 1965 bis 1969
Turnerinnen und Turner 45 bis 49 1960 bis 1964
Turnerinnen und Turner 50 bis 54 1955 bis 1959
Turnerinnen und Turner 55 bis 59 1950 bis 1954
Turnerinnen und Turner 60 bis 64 1945 bis 1949
Turnerinnen und Turner 65 bis 69 1940 bis 1944
Turnerinnen und Turner 70 bis 74 1935 bis 1939
Turnerinnen und Turner 75 bis 79 1930 bis 1934
Turnerinnen und Turner 80+ 1929 und älter

zurück